Series ยท Single seaters
Formula 1
23 rounds in 2026. Next up: Heineken Las Vegas Grand Prix, 19โ21 Nov.
Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026 season
TestPrivate Barcelona Test ๐ช๐ธ Circuit de Barcelona-Catalunya26โ30 Jan
| Session | Day | Time (CET, at the track) |
| Barcelona Test - Day 1 | Mon 26 Jan | |
| Barcelona Test - Day 2 | Tue 27 Jan | |
| Barcelona Test - Day 3 | Wed 28 Jan | |
| Barcelona Test - Day 4 | Thu 29 Jan | |
| Barcelona Test - Day 5 | Fri 30 Jan | |
TestBahrain Test 1 ๐ง๐ญ Bahrain International Circuit11โ13 Feb
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
| Bahrain Test 1 - Day 1 | Wed 11 Feb | |
| Bahrain Test 1 - Day 2 | Thu 12 Feb | |
| Bahrain Test 1 - Day 3 | Fri 13 Feb | |
TestBahrain Test 2 ๐ง๐ญ Bahrain International Circuit18โ20 Feb
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
| Bahrain Test 2 - Day 1 | Wed 18 Feb | |
| Bahrain Test 2 - Day 2 | Thu 19 Feb | |
| Bahrain Test 2 - Day 3 | Fri 20 Feb | |
R1Qatar Airways Australian Grand Prix ๐ฆ๐บ Albert Park Circuit6โ8 Mar
| Session | Day | Time (GMT+11, at the track) |
| FP1 | Fri 6 Mar | |
| FP2 | Fri 6 Mar | |
| FP3 | Sat 7 Mar | |
| Qualifying | Sat 7 Mar | |
| Race | Sun 8 Mar | |
R2Heineken Chinese Grand Prix ๐จ๐ณ Shanghai International Circuit13โ15 Mar
| Session | Day | Time (GMT+8, at the track) |
| FP1 | Fri 13 Mar | |
| Sprint Qualifying | Fri 13 Mar | |
| Sprint | Sat 14 Mar | |
| Qualifying | Sat 14 Mar | |
| Race | Sun 15 Mar | |
R3Aramco Japanese Grand Prix ๐ฏ๐ต Suzuka Circuit27โ29 Mar
| Session | Day | Time (GMT+9, at the track) |
| FP1 | Fri 27 Mar | |
| FP2 | Fri 27 Mar | |
| FP3 | Sat 28 Mar | |
| Qualifying | Sat 28 Mar | |
| Race | Sun 29 Mar | |
โGulf Air Bahrain Grand Prix Postponed๐ง๐ญ Bahrain International Circuit10โ12 Apr
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
| FP1 | Fri 10 Apr | |
| FP2 | Fri 10 Apr | |
| FP3 | Sat 11 Apr | |
| Qualifying | Sat 11 Apr | |
| Race | Sun 12 Apr | |
โSTC Saudi Arabian Grand Prix Cancelled๐ธ๐ฆ Jeddah Corniche Circuit17โ19 Apr
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
| FP1 | Fri 17 Apr | |
| FP2 | Fri 17 Apr | |
| FP3 | Sat 18 Apr | |
| Qualifying | Sat 18 Apr | |
| Race | Sun 19 Apr | |
R4Crypto.com Miami Grand Prix ๐บ๐ธ Miami International Autodrome1โ3 May
| Session | Day | Time (GMT-4, at the track) |
| FP1 | Fri 1 May | |
| Sprint Qualifying | Fri 1 May | |
| Sprint | Sat 2 May | |
| Qualifying | Sat 2 May | |
| Race | Sun 3 May | |
R5Lenovo Grand Prix du Canada ๐จ๐ฆ Circuit Gilles Villeneuve22โ24 May
| Session | Day | Time (GMT-4, at the track) |
| FP1 | Fri 22 May | |
| Sprint Qualifying | Fri 22 May | |
| Sprint | Sat 23 May | |
| Qualifying | Sat 23 May | |
| Race | Sun 24 May | |
R6Louis Vuitton Grand Prix du Monaco ๐ฒ๐จ Circuit de Monaco5โ7 Jun
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| FP1 | Fri 5 Jun | |
| FP2 | Fri 5 Jun | |
| FP3 | Sat 6 Jun | |
| Qualifying | Sat 6 Jun | |
| Race | Sun 7 Jun | |
R7MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya ๐ช๐ธ Circuit de Barcelona-Catalunya12โ14 Jun
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| FP1 | Fri 12 Jun | |
| FP2 | Fri 12 Jun | |
| FP3 | Sat 13 Jun | |
| Qualifying | Sat 13 Jun | |
| Race | Sun 14 Jun | |
R8Lenovo Austrian Grand Prix ๐ฆ๐น Red Bull Ring26โ28 Jun
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| FP1 | Fri 26 Jun | |
| FP2 | Fri 26 Jun | |
| FP3 | Sat 27 Jun | |
| Qualifying | Sat 27 Jun | |
| Race | Sun 28 Jun | |
R9Pirelli British Grand Prix ๐ฌ๐ง Silverstone3โ5 Jul
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| FP1 | Fri 3 Jul | |
| Sprint Qualifying | Fri 3 Jul | |
| Sprint | Sat 4 Jul | |
| Qualifying | Sat 4 Jul | |
| Race | Sun 5 Jul | |
R10Belgian Grand Prix ๐ง๐ช Circuit de Spa-Francorchamps17โ19 Jul
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| FP1 | Fri 17 Jul | |
| FP2 | Fri 17 Jul | |
| FP3 | Sat 18 Jul | |
| Qualifying | Sat 18 Jul | |
| Race | Sun 19 Jul | |
R11AWS Hungarian Grand Prix ๐ญ๐บ Hungaroring24โ26 Jul
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| FP1 | Fri 24 Jul | |
| FP2 | Fri 24 Jul | |
| FP3 | Sat 25 Jul | |
| Qualifying | Sat 25 Jul | |
| Race | Sun 26 Jul | |
R12Heineken Dutch Grand Prix ๐ณ๐ฑ Circuit Zandvoort21โ23 Aug
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| FP1 | Fri 21 Aug | |
| Sprint Qualifying | Fri 21 Aug | |
| Sprint | Sat 22 Aug | |
| Qualifying | Sat 22 Aug | |
| Race | Sun 23 Aug | |
R13Pirelli Gran Premio dโItalia ๐ฎ๐น Autodromo Nazionale Monza4โ6 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| FP1 | Fri 4 Sept | |
| FP2 | Fri 4 Sept | |
| FP3 | Sat 5 Sept | |
| Qualifying | Sat 5 Sept | |
| Race | Sun 6 Sept | |
R14Tag Heuer Gran Premio de Espaรฑa ๐ช๐ธ Circuito de Madring11โ13 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| FP1 | Fri 11 Sept | |
| FP2 | Fri 11 Sept | |
| FP3 | Sat 12 Sept | |
| Qualifying | Sat 12 Sept | |
| Race | Sun 13 Sept | |
R15Qatar Airways Azerbaijan Grand Prix ๐ฆ๐ฟ Baku City Circuit24โ26 Sept
| Session | Day | Time (GMT+4, at the track) |
| FP1 | Thu 24 Sept | |
| FP2 | Thu 24 Sept | |
| FP3 | Fri 25 Sept | |
| Qualifying | Fri 25 Sept | |
| Race | Sat 26 Sept | |
R16Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia ๐ฒ๐พ Sepang International Circuit2โ4 Oct
| Session | Day | Time (GMT+8, at the track) |
| FP1 | Fri 2 Oct | |
| FP2 | Fri 2 Oct | |
| FP3 | Sat 3 Oct | |
| Qualifying | Sat 3 Oct | |
| Race | Sun 4 Oct | |
R17Singapore Airlines Singapore Grand Prix ๐ธ๐ฌ Marina Bay Street Circuit9โ11 Oct
| Session | Day | Time (GMT+8, at the track) |
| FP1 | Fri 9 Oct | |
| Sprint Qualifying | Fri 9 Oct | |
| Sprint | Sat 10 Oct | |
| Qualifying | Sat 10 Oct | |
| Race | Sun 11 Oct | |
R18MSC Cruises United States Grand Prix ๐บ๐ธ Circuit of the Americas23โ25 Oct
| Session | Day | Time (GMT-5, at the track) |
| FP1 | Fri 23 Oct | |
| FP2 | Fri 23 Oct | |
| FP3 | Sat 24 Oct | |
| Qualifying | Sat 24 Oct | |
| Race | Sun 25 Oct | |
R19Gran Premio de la Ciudad de Mรฉxico ๐ฒ๐ฝ Autรณdromo Hermanos Rodrรญguez30 Oct โ 1 Nov
| Session | Day | Time (GMT-6, at the track) |
| FP1 | Fri 30 Oct | |
| FP2 | Fri 30 Oct | |
| FP3 | Sat 31 Oct | |
| Qualifying | Sat 31 Oct | |
| Race | Sun 1 Nov | |
R20MSC Cruises Grande Prรชmio de Sรฃo Paulo ๐ง๐ท Autรณdromo Josรฉ Carlos Pace6โ8 Nov
| Session | Day | Time (GMT-3, at the track) |
| FP1 | Fri 6 Nov | |
| FP2 | Fri 6 Nov | |
| FP3 | Sat 7 Nov | |
| Qualifying | Sat 7 Nov | |
| Race | Sun 8 Nov | |
R21Heineken Las Vegas Grand Prix ๐บ๐ธ Las Vegas Strip Circuit19โ21 Nov
| Session | Day | Time (GMT-8, at the track) |
| FP1 | Thu 19 Nov | |
| FP2 | Thu 19 Nov | |
| FP3 | Fri 20 Nov | |
| Qualifying | Fri 20 Nov | |
| Race | Sat 21 Nov | |
R22Qatar Airways Qatar Grand Prix ๐ถ๐ฆ Lusail International Circuit27โ29 Nov
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
| FP1 | Fri 27 Nov | |
| FP2 | Fri 27 Nov | |
| FP3 | Sat 28 Nov | |
| Qualifying | Sat 28 Nov | |
| Race | Sun 29 Nov | |
R23Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix ๐ฆ๐ช Yas Marina Circuit4โ6 Dec
| Session | Day | Time (GST, at the track) |
| FP1 | Fri 4 Dec | |
| FP2 | Fri 4 Dec | |
| FP3 | Sat 5 Dec | |
| Qualifying | Sat 5 Dec | |
| Race | Sun 6 Dec | |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.