Venues Β· πΆπ¦ Qatar
Lusail International Circuit
7 series racing here: F1, MotoGP, WEC, F2, Moto2, Moto3 and 1 more. Layouts: Grand Prix Circuit, Grand Prix Circuit + Long Lap, Short Circuit, Club Circuit, Club Circuit + Long Lap.
Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026
TestWorld Endurance Championship CancelledOfficial Prologue Β· Grand Prix Circuit22β23 Mar
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
|---|---|---|
| Official Prologue - Day 1 | Sun 22 Mar | |
| Official Prologue - Day 2 | Mon 23 Mar |
βWorld Endurance Championship CancelledQatar 1812 Km Β· Grand Prix Circuit26β28 Mar
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
|---|---|---|
| FP1 | Thu 26 Mar | |
| FP2 | Thu 26 Mar | |
| FP3 | Fri 27 Mar | |
| Qualifying - LMGT3 | Fri 27 Mar | |
| Hyperpole - LMGT3 | Fri 27 Mar | |
| Qualifying - Hypercar | Fri 27 Mar | |
| Hyperpole - Hypercar | Fri 27 Mar | |
| Race | Sat 28 Mar |
βMotoGP World Championship PostponedQatar Β· Grand Prix Circuit10β12 Apr
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
|---|---|---|
| FP1 | Fri 10 Apr | |
| Practice | Fri 10 Apr | |
| FP2 | Sat 11 Apr | |
| Qualifying | Sat 11 Apr | |
| Sprint | Sat 11 Apr | |
| Warm Up | Sun 12 Apr | |
| Race | Sun 12 Apr |
βWorld Endurance Championship CancelledQatar 1812 Km Β· Grand Prix Circuit22β24 Oct
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Practice 1 | Thu 22 Oct | Time TBC |
| Practice 2 | Thu 22 Oct | Time TBC |
| Practice 3 | Fri 23 Oct | Time TBC |
| Qualifying - LMGT3 | Fri 23 Oct | Time TBC |
| Hyperpole - LMGT3 | Fri 23 Oct | Time TBC |
| Qualifying - Hypercar | Fri 23 Oct | Time TBC |
| Hyperpole - Hypercar | Fri 23 Oct | Time TBC |
| Race | Sat 24 Oct | Time TBC |
R20MotoGP World Championship Qatar Airways Grand Prix of Qatar Β· Grand Prix Circuit6β8 Nov
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 6 Nov | |
| Practice | Fri 6 Nov | |
| Practice 2 | Sat 7 Nov | |
| Qualifying | Sat 7 Nov | |
| Sprint | Sat 7 Nov | |
| Warm Up | Sun 8 Nov | |
| Race | Sun 8 Nov |
R20Moto2 World Championship Qatar Airways Grand Prix of Qatar Β· Grand Prix Circuit6β8 Nov
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 6 Nov | |
| Practice | Fri 6 Nov | |
| Practice 2 | Sat 7 Nov | |
| Qualifying | Sat 7 Nov | |
| Race | Sun 8 Nov |
R20Moto3 World Championship Qatar Airways Grand Prix of Qatar Β· Grand Prix Circuit6β8 Nov
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 6 Nov | |
| Practice | Fri 6 Nov | |
| Practice 2 | Sat 7 Nov | |
| Qualifying | Sat 7 Nov | |
| Race | Sun 8 Nov |
R22Formula 1 Qatar Airways Qatar Grand Prix Β· Grand Prix Circuit27β29 Nov
| Session | Day | Time (GMT+3, at the track) |
|---|---|---|
| FP1 | Fri 27 Nov | |
| FP2 | Fri 27 Nov | |
| FP3 | Sat 28 Nov | |
| Qualifying | Sat 28 Nov | |
| Race | Sun 29 Nov |
R13Formula 2 Qatar Β· Grand Prix Circuit27β29 Nov
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Practice | Fri 27 Nov | Time TBC |
| Qualifying | Fri 27 Nov | Time TBC |
| Sprint | Sat 28 Nov | Time TBC |
| Feature | Sun 29 Nov | Time TBC |
2027
R1Ferrari Challenge Middle East Grand Prix Circuit10 Jan
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 10 Jan | Time TBC |
R2MotoGP World Championship Grand Prix of Qatar Β· Grand Prix Circuit + Long Lap14 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 14 Mar | Time TBC |
R2Moto2 World Championship Grand Prix of Qatar Β· Grand Prix Circuit + Long Lap14 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 14 Mar | Time TBC |
R2Moto3 World Championship Grand Prix of Qatar Β· Grand Prix Circuit + Long Lap14 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 14 Mar | Time TBC |
TestWorld Endurance Championship Official Prologue Β· Grand Prix Circuit21β22 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Day 1: Morning | Sun 21 Mar | Time TBC |
| Day 1: Afternoon | Sun 21 Mar | Time TBC |
| Day 2: Morning | Mon 22 Mar | Time TBC |
| Day 2: Afternoon | Mon 22 Mar | Time TBC |
R1World Endurance Championship Qatar 1812km Β· Grand Prix Circuit27 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sat 27 Mar | Time TBC |
R24Formula 1 Qatar Grand Prix Β· Grand Prix Circuit5 Dec
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 5 Dec | Time TBC |
R13Formula 2 Grand Prix Circuit5 Dec
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 5 Dec | Time TBC |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.