Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026 season
TestPre-Season Test ๐ช๐ธ Circuit de Barcelona-Catalunya17โ19 Feb
| Session | Day | Time (CET, at the track) |
|---|---|---|
| Pre-Season Test - Day 1 | Tue 17 Feb | |
| Pre-Season Test - Day 2 | Wed 18 Feb | |
| Pre-Season Test - Day 3 | Thu 19 Feb |
R1Melbourne ๐ฆ๐บ Albert Park Circuit6โ8 Mar
| Session | Day | Time (GMT+11, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 6 Mar | |
| Qualifying | Fri 6 Mar | |
| Sprint | Sat 7 Mar | |
| Feature | Sun 8 Mar |
โBahrain Cancelled๐ง๐ญ Bahrain International Circuit10โ12 Apr
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Practice | Fri 10 Apr | Time TBC |
| Qualifying | Fri 10 Apr | Time TBC |
| Sprint | Sat 11 Apr | Time TBC |
| Feature | Sun 12 Apr | Time TBC |
โJeddah Cancelled๐ธ๐ฆ Jeddah Corniche Circuit17โ19 Apr
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Practice | Fri 17 Apr | Time TBC |
| Qualifying | Fri 17 Apr | Time TBC |
| Sprint | Sat 18 Apr | Time TBC |
| Feature | Sun 19 Apr | Time TBC |
R2Miami ๐บ๐ธ Miami International Autodrome1โ3 May
| Session | Day | Time (GMT-4, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 1 May | |
| Qualifying | Fri 1 May | |
| Sprint | Sat 2 May | |
| Feature | Sun 3 May |
R3Canada ๐จ๐ฆ Circuit Gilles Villeneuve22โ24 May
| Session | Day | Time (GMT-4, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 22 May | |
| Qualifying | Fri 22 May | |
| Sprint Race | Sat 23 May | |
| Feature Race | Sun 24 May |
R4Monte Carlo ๐ฒ๐จ Circuit de Monaco4โ7 Jun
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Thu 4 Jun | |
| Qualifying: Group A | Fri 5 Jun | |
| Qualifying: Group B | Fri 5 Jun | |
| Sprint Race | Sat 6 Jun | |
| Feature Race | Sun 7 Jun |
R5Barcelona ๐ช๐ธ Circuit de Barcelona-Catalunya12โ14 Jun
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 12 Jun | |
| Qualifying | Fri 12 Jun | |
| Sprint | Sat 13 Jun | |
| Feature | Sun 14 Jun |
R6Spielburg ๐ฆ๐น Red Bull Ring26โ28 Jun
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 26 Jun | |
| Qualifying | Fri 26 Jun | |
| Sprint | Sat 27 Jun | |
| Feature | Sun 28 Jun |
R7Silverstone United Kingdom3โ5 Jul
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 3 Jul | |
| Qualifying | Fri 3 Jul | |
| Sprint | Sat 4 Jul | |
| Feature | Sun 5 Jul |
R8Spa-Francorchamps ๐ง๐ช Circuit de Spa-Francorchamps17โ19 Jul
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 17 Jul | |
| Qualifying | Fri 17 Jul | |
| Sprint | Sat 18 Jul | |
| Feature | Sun 19 Jul |
R9Budapest ๐ญ๐บ Hungaroring24โ26 Jul
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 24 Jul | |
| Qualifying | Fri 24 Jul | |
| Sprint | Sat 25 Jul | |
| Feature | Sun 26 Jul |
R10Monza ๐ฎ๐น Autodromo Nazionale Monza4โ6 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 4 Sept | |
| Qualifying | Fri 4 Sept | |
| Sprint | Sat 5 Sept | |
| Feature | Sun 6 Sept |
R11Madrid ๐ช๐ธ Circuito de Madring11โ13 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 11 Sept | |
| Qualifying | Fri 11 Sept | |
| Sprint | Sat 12 Sept | |
| Feature | Sun 13 Sept |
R12Baku ๐ฆ๐ฟ Baku City Circuit24โ26 Sept
| Session | Day | Time (GMT+4, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Thu 24 Sept | |
| Qualifying 1 | Thu 24 Sept | |
| Qualifying 2 | Thu 24 Sept | |
| Sprint | Fri 25 Sept | |
| Feature 1 | Fri 25 Sept | |
| Feature 2 | Sat 26 Sept |
R13Qatar ๐ถ๐ฆ Lusail International Circuit27โ29 Nov
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Practice | Fri 27 Nov | Time TBC |
| Qualifying | Fri 27 Nov | Time TBC |
| Sprint | Sat 28 Nov | Time TBC |
| Feature | Sun 29 Nov | Time TBC |
R14Yas Island ๐ฆ๐ช Yas Marina Circuit4โ6 Dec
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Practice | Fri 4 Dec | Time TBC |
| Qualifying | Fri 4 Dec | Time TBC |
| Sprint | Sat 5 Dec | Time TBC |
| Feature | Sun 6 Dec | Time TBC |
2027 season
R1Sakhir ๐ง๐ญ Bahrain International Circuit14 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 14 Mar | Time TBC |
R2Jeddah ๐ธ๐ฆ Jeddah Corniche Circuit21 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 21 Mar | Time TBC |
R3Melbourne ๐ฆ๐บ Albert Park Circuit4 Apr
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 4 Apr | Time TBC |
R4Montrรฉal ๐จ๐ฆ Circuit Gilles Villeneuve23 May
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 23 May | Time TBC |
R5Monaco ๐ฒ๐จ Circuit de Monaco6 Jun
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 6 Jun | Time TBC |
R6Silverstone United Kingdom4 Jul
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 4 Jul | Time TBC |
R7Spielberg ๐ฆ๐น Red Bull Ring11 Jul
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 11 Jul | Time TBC |
R8Monza ๐ฎ๐น Autodromo Nazionale Monza5 Sept
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 5 Sept | Time TBC |
R9Madrid ๐ช๐ธ Circuito de Madring12 Sept
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 12 Sept | Time TBC |
R10Baku ๐ฆ๐ฟ Baku City Circuit26 Sept
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 26 Sept | Time TBC |
R11Istanbul ๐น๐ท ฤฐstanbul Park3 Oct
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 3 Oct | Time TBC |
R12Mexico City ๐ฒ๐ฝ Autรณdromo Hermanos Rodrรญguez31 Oct
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 31 Oct | Time TBC |
R13Lusail ๐ถ๐ฆ Lusail International Circuit5 Dec
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 5 Dec | Time TBC |
R14Yas Island ๐ฆ๐ช Yas Marina Circuit12 Dec
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 12 Dec | Time TBC |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.