Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2027 season
R1Sakhir ๐ง๐ญ Bahrain International Circuit14 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 14 Mar | Time TBC |
R2Jeddah ๐ธ๐ฆ Jeddah Corniche Circuit21 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 21 Mar | Time TBC |
R3Melbourne ๐ฆ๐บ Albert Park Circuit4 Apr
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 4 Apr | Time TBC |
R4Montrรฉal ๐จ๐ฆ Circuit Gilles Villeneuve23 May
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 23 May | Time TBC |
R5Monaco ๐ฒ๐จ Circuit de Monaco6 Jun
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 6 Jun | Time TBC |
R6Silverstone United Kingdom4 Jul
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 4 Jul | Time TBC |
R7Spielberg ๐ฆ๐น Red Bull Ring11 Jul
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 11 Jul | Time TBC |
R8Monza ๐ฎ๐น Autodromo Nazionale Monza5 Sept
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 5 Sept | Time TBC |
R9Madrid ๐ช๐ธ Circuito de Madring12 Sept
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 12 Sept | Time TBC |
R10Istanbul ๐น๐ท ฤฐstanbul Park3 Oct
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 3 Oct | Time TBC |
2026 season
R1Melbourne ๐ฆ๐บ Albert Park Circuit6โ8 Mar
| Session | Day | Time (GMT+11, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 6 Mar | |
| Qualifying | Fri 6 Mar | |
| Sprint | Sat 7 Mar | |
| Feature | Sun 8 Mar |
โBahrain Postponed๐ง๐ญ Bahrain International Circuit10โ12 Apr
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Practice | Fri 10 Apr | Time TBC |
| Qualifying | Fri 10 Apr | Time TBC |
| Sprint | Sat 11 Apr | Time TBC |
| Feature | Sun 12 Apr | Time TBC |
R2Monte Carlo ๐ฒ๐จ Circuit de Monaco4โ7 Jun
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Thu 4 Jun | |
| Qualifying: Group A | Fri 5 Jun | |
| Qualifying: Group B | Fri 5 Jun | |
| Sprint Race | Sat 6 Jun | |
| Feature Race | Sun 7 Jun |
R3Barcelona ๐ช๐ธ Circuit de Barcelona-Catalunya12โ14 Jun
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 12 Jun | |
| Qualifying | Fri 12 Jun | |
| Sprint | Sat 13 Jun | |
| Feature | Sun 14 Jun |
R4Spielburg ๐ฆ๐น Red Bull Ring26โ28 Jun
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 26 Jun | |
| Qualifying | Fri 26 Jun | |
| Sprint | Sat 27 Jun | |
| Feature | Sun 28 Jun |
R5Silverstone United Kingdom3โ5 Jul
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 3 Jul | |
| Qualifying | Fri 3 Jul | |
| Sprint | Sat 4 Jul | |
| Feature | Sun 5 Jul |
R6Spa-Francorchamps ๐ง๐ช Circuit de Spa-Francorchamps17โ19 Jul
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 17 Jul | |
| Qualifying | Fri 17 Jul | |
| Sprint | Sat 18 Jul | |
| Feature | Sun 19 Jul |
R7Budapest ๐ญ๐บ Hungaroring24โ26 Jul
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 24 Jul | |
| Qualifying | Fri 24 Jul | |
| Sprint | Sat 25 Jul | |
| Feature | Sun 26 Jul |
R8Monza ๐ฎ๐น Autodromo Nazionale Monza4โ6 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 4 Sept | |
| Qualifying Group A | Fri 4 Sept | |
| Qualifying Group B | Fri 4 Sept | |
| Sprint | Sat 5 Sept | |
| Feature | Sun 6 Sept |
R9Madrid ๐ช๐ธ Circuito de Madring11โ13 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice | Fri 11 Sept | |
| Qualifying 1 | Fri 11 Sept | |
| Qualifying 2 | Fri 11 Sept | |
| Sprint | Sat 12 Sept | |
| Feature 1 | Sat 12 Sept | |
| Feature 2 | Sun 13 Sept |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.