Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2027 season
TestPrologue ๐ช๐ธ Circuit de Barcelona-Catalunya8โ9 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Day 1 | Mon 8 Mar | Time TBC |
| Day 2 | Tue 9 Mar | Time TBC |
R14 Hours of Barcelona ๐ช๐ธ Circuit de Barcelona-Catalunya14 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 14 Mar | Time TBC |
R24 Hours of Le Castellet ๐ซ๐ท Circuit Paul Ricard2 May
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 2 May | Time TBC |
R34 Hours of Imola ๐ฎ๐น Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari4 Jul
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 4 Jul | Time TBC |
R44 Hours of Spa-Francorchamps ๐ง๐ช Circuit de Spa-Francorchamps22 Aug
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 22 Aug | Time TBC |
R5Goodyear 4 Hours of Silverstone ๐ฌ๐ง Silverstone5 Sept
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 5 Sept | Time TBC |
R64 Hours of Portimรฃo ๐ต๐น Autรณdromo Internacional do Algarve16 Oct
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sat 16 Oct | Time TBC |
2026 season
TestOfficial Test ๐ช๐ธ Circuit de Barcelona-Catalunya6โ7 Apr
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Official Tests - Morning Session | Mon 6 Apr | |
| Official Tests - Afternoon Session | Mon 6 Apr | |
| LMGT3 & LMP3 Session | Mon 6 Apr | |
| LMP2 & LMP2 PRO/AM Session | Mon 6 Apr | |
| Official Tests - Morning Session | Tue 7 Apr | |
| Official Tests - Afternoon Session | Tue 7 Apr |
R14 Hours of Barcelona ๐ช๐ธ Circuit de Barcelona-Catalunya10โ12 Apr
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 10 Apr | |
| Bronze Driver Collective Test | Fri 10 Apr | |
| Practice 2 | Sat 11 Apr | |
| Qualifying - LMGT3 | Sat 11 Apr | |
| Qualifying - LMP3 | Sat 11 Apr | |
| Qualifying - LMP2 PRO/AM | Sat 11 Apr | |
| Qualifying - LMP2 | Sat 11 Apr | |
| Race | Sun 12 Apr |
R24 Hours of Le Castellet ๐ซ๐ท Circuit Paul Ricard1โ3 May
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Free Practice 1 | Fri 1 May | |
| Bronze Collective Tests | Fri 1 May | |
| Free Practice 2 | Sat 2 May | |
| Qualifying - LMGT3 | Sat 2 May | |
| Qualifying - LMP3 | Sat 2 May | |
| Qualifying - LMP2 PRO/AM | Sat 2 May | |
| Qualifying - LMP2 | Sat 2 May | |
| Race | Sun 3 May |
R34 Hours of Imola ๐ฎ๐น Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari3โ5 Jul
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 3 Jul | |
| Bronze Driver Collective Test | Fri 3 Jul | |
| Practice 2 | Sat 4 Jul | |
| Qualifying - LMGT3 | Sat 4 Jul | |
| Qualifying - LMP3 | Sat 4 Jul | |
| Qualifying - LMP2 PRO/AM | Sat 4 Jul | |
| Qualifying - LMP2 | Sat 4 Jul | |
| Race | Sun 5 Jul |
R44 Hours of Spa-Francorchamps ๐ง๐ช Circuit de Spa-Francorchamps21โ23 Aug
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 21 Aug | |
| Bronze Driver Collective Test | Fri 21 Aug | |
| Practice 2 | Sat 22 Aug | |
| Qualifying | Sat 22 Aug | |
| Race | Sun 23 Aug |
R5Goodyear 4 Hours of Silverstone ๐ฌ๐ง Silverstone11โ13 Sept
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
|---|---|---|
| Practice 1 | Fri 11 Sept | |
| Bronze Driver Collective Test | Fri 11 Sept | |
| Practice 2 | Sat 12 Sept | |
| Qualifying - LMGT3 | Sat 12 Sept | |
| Qualifying - LMP3 | Sat 12 Sept | |
| Qualifying - LMP2 PRO/AM | Sat 12 Sept | |
| Qualifying - LMP2 | Sat 12 Sept | |
| Race | Sun 13 Sept |
R64 Hours of Portimรฃo ๐ต๐น Autรณdromo Internacional do Algarve7โ10 Oct
| Session | Day | Time (WEST, at the track) |
|---|---|---|
| Collective Test 1 | Wed 7 Oct | |
| Collective Test 2 | Wed 7 Oct | |
| Practice 1 | Thu 8 Oct | |
| Bronze Driver Collective Test | Thu 8 Oct | |
| Practice 2 | Fri 9 Oct | |
| Qualifying - LMGT3 | Fri 9 Oct | |
| Qualifying - LMP3 | Fri 9 Oct | |
| Qualifying - LMP2 PRO/AM | Fri 9 Oct | |
| Qualifying - LMP2 | Fri 9 Oct | |
| Race | Sat 10 Oct |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.