Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026
R7World Rally Championship 28โ31 May
| Session | Day | Time (GMT+9, at the track) |
|---|---|---|
| Shakedown: Kuragaike Park (2.53 km) | Thu 28 May | |
| SS1: Asuke 1 (12.90 km) | Fri 29 May | |
| SS2: Isegami's Tunnel 1 (24.29 km) | Fri 29 May | |
| SS3: Inabu/Shitara 1 (17.08 km) | Fri 29 May | |
| SS4: Asuke 2 (12.90 km) | Fri 29 May | |
| SS5: Isegami's Tunnel 2 (24.29 km) | Fri 29 May | |
| SS6: Inabu/Shitara 2 (17.08 km) | Fri 29 May | |
| SS7: Obara 1 (16.44 km) | Sat 30 May | |
| SS8: Ena 1 (21.16 km) | Sat 30 May | |
| SS9: Mt. Kasagi 1 (19.50 km) | Sat 30 May | |
| SS10: Mt. Kasagi 2 (19.50 km) | Sat 30 May | |
| SS11: Ena 2 (21.16 km) | Sat 30 May | |
| SS12: Obara 2 (16.44 km) | Sat 30 May | |
| SS13: Fujioka SSS 1 (3.34 km) | Sat 30 May | |
| SS14: Fujioka SSS 2 (3.34 km) | Sat 30 May | |
| SS15: Nukata 1 (20.49 km) | Sun 31 May | |
| SS16: Lake Mikawako (13.98 km) | Sun 31 May | |
| SS17: Kuragaike SSS 1 (2.56 km) | Sun 31 May | |
| SS18: Kuragaike SSS 2 (2.56 km) | Sun 31 May | |
| SS19: Nukata 2 (20.49 km) | Sun 31 May | |
| SS20: Wolf Power Stage - Lake Mikawako 2 (13.98 km) | Sun 31 May |
2027
R6World Rally Championship 6 Jun
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 6 Jun | Time TBC |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.