Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026
R9World Rally Championship 17–19 Jul
| Session | Day | Time (EEST, at the track) |
|---|---|---|
| Shakedown Kastre (4.08 km) | Fri 17 Jul | |
| SS1: Raanitsa 1 (21.45 km) | Fri 17 Jul | |
| SS2: Karaski 1 (11.97 km) | Fri 17 Jul | |
| SS3: Kanepi 1 (17.43 km) | Fri 17 Jul | |
| SS4: Raanitsa 2 (21.45 km) | Fri 17 Jul | |
| SS5: Karaski 2 (11.97 km) | Fri 17 Jul | |
| SS6: Kanepi 2 (17.43 km) | Fri 17 Jul | |
| SSS7: Elva linn (1.72 km) | Fri 17 Jul | |
| SS8: Peipsiääre 1 (24.35 km) | Sat 18 Jul | |
| SS9: Mustvee 1 (10.67 km) | Sat 18 Jul | |
| SS10: Peipsiääre 2 (24.35 km) | Sat 18 Jul | |
| SS11: SS9 Mustvee 2 (10.67 km) | Sat 18 Jul | |
| SS12: Kambja 1 (23.74 km) | Sat 18 Jul | |
| SS13: Otepää 1 (15.16 km) | Sat 18 Jul | |
| SS14: Kambja 2 (23.74 km) | Sat 18 Jul | |
| SS15: Otepää 2 (15.16 km) | Sat 18 Jul | |
| SSS16: Tartu vald (1.76 km) | Sat 18 Jul | |
| SS17: Kääriku 1 (24.39 km) | Sun 19 Jul | |
| SS18: Wolf Powerstage - Kääriku 2 (24.39 km) | Sun 19 Jul |
2027
R9World Rally Championship 25 Jul
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 25 Jul | Time TBC |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.