Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026
R1World Rally Championship 21–25 Jan
| Session | Day | Time (CET, at the track) |
|---|---|---|
| Shakedown (4.25 km) | Wed 21 Jan | |
| SS1: Toudon / Saint-Antonin (21.90 km) | Thu 22 Jan | |
| SS2: Esclangon / Seyne-les-Alpes (23.80 km) | Thu 22 Jan | |
| SS3: Vaumeilh / Claret 1 (15.06 km) | Thu 22 Jan | |
| SS4: Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 1 (17.95 km) | Fri 23 Jan | |
| SS5: St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 1 (28.70 km) | Fri 23 Jan | |
| SS6: La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 (17.79 km) Service | Fri 23 Jan | |
| SS7: Laborel / Chauvac-Laux-Montaux 2 (17.95 km) | Fri 23 Jan | |
| SS8: St-Nazaire-le-Désert / La Motte-Chalancon 2 (28.70 km) | Fri 23 Jan | |
| SS9: La-Bâtie-des-Fonts / Aspremont 1 (17.79 km) | Fri 23 Jan | |
| SS10: La Bréole / Bellaffaire 1 (29.93 km) | Sat 24 Jan | |
| SS11: Vaumeilh / Claret 2 (15.06 km) | Sat 24 Jan | |
| SS12: La Bréole / Bellaffaire 2 (29.93 km) | Sat 24 Jan | |
| SSS13: Monaco Circuit (2.69 km) | Sat 24 Jan | |
| SS14: Col de Braus / La Cabanette 1 (12.50 km) | Sun 25 Jan | |
| SS15: La Bollène-Vésubie / Moulinet 1 (23.45 km) | Sun 25 Jan | |
| SS16: Col de Braus / La Cabanette 1 (12.50 km) | Sun 25 Jan | |
| Wolf Power Stage - SS17: La Bollène-Vésubie / Moulinet 2 (23.45 km) | Sun 25 Jan |
2027
R1World Rally Championship 24 Jan
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 24 Jan | Time TBC |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.