Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026
R10World Rally Championship 30 Jul – 2 Aug
| Session | Day | Time (EEST, at the track) |
|---|---|---|
| Shakedown: Ruuhimäki (4.12 km) | Thu 30 Jul | |
| SSS1: Harju 1 (2.58 km) | Thu 30 Jul | |
| SS2: Laukaa 1 (18.16 km) | Fri 31 Jul | |
| SS3: Saarikas 1 (15.82 km) | Fri 31 Jul | |
| SS4: Sydänmaa 1 (19.04 km) | Fri 31 Jul | |
| SS5: Hoho 1 (9.55 km) | Fri 31 Jul | |
| SS6: Laukaa 2 (18.16 km) | Fri 31 Jul | |
| SS7: Saarikas 2 (15.82 km) | Fri 31 Jul | |
| SS8: Sydänmaa 2 (19.04 km) | Fri 31 Jul | |
| SS9: Hoho 2 (9.55 km) | Fri 31 Jul | |
| SSS10: Harju 2 (2.58 km) | Fri 31 Jul | |
| SS11: Parkkola 1 (16.76 km) | Sat 1 Aug | |
| SS12: Päijälä 1 (10.55 km) | Sat 1 Aug | |
| SS13: Västilä 1 (19.10 km) | Sat 1 Aug | |
| SS14: Leustu 1 (16.44 km) | Sat 1 Aug | |
| SS15: Parkkola 2 (16.76 km) | Sat 1 Aug | |
| SS16: Päijälä 2 (10.55 km) | Sat 1 Aug | |
| SS17: Västilä 2 (19.10 km) | Sat 1 Aug | |
| SS18: Leustu 2 (16.44 km) | Sat 1 Aug | |
| SS19: Himos-Jämsä 1 (30.02 km) | Sun 2 Aug | |
| SS20: Wolf Power Stage - Himos-Jämsä 2 (30.02 km) | Sun 2 Aug |
2027
R10World Rally Championship 1 Aug
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 1 Aug | Time TBC |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.