Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026
R6One-Off Events 12โ13 Sept
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
|---|---|---|
| Day 1 Hill Climb (Morning) | Sat 12 Sept | |
| Day 1 Soapbox Practice | Sat 12 Sept | |
| Day 1 School Race | Sat 12 Sept | |
| Day 1 Soapbox Round 1 | Sat 12 Sept | |
| Day 1 Hill Climb (Afternoon) | Sat 12 Sept | |
| Day 2 Hill Climb (Morning) | Sun 13 Sept | |
| Day 2 Soapbox Round 2 | Sun 13 Sept | |
| Day 2 Soapbox Final | Sun 13 Sept | |
| Day 2 Hill Climb (Afternoon) | Sun 13 Sept |
2027
R8One-Off Events 11โ12 Sept
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Day 1 | Sat 11 Sept | Time TBC |
| Day 2 | Sun 12 Sept | Time TBC |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.