Venues ยท ๐ฉ๐ช Germany
Hockenheimring
13 series racing here: GT Open, DTM, GT Masters, GT Cup Europe, Supercar Challenge, Euro Drag and 7 more. Layouts: Grand Prix Circuit, National Circuit, Dragstrip.
Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026
R1Summer Series Hockenheim ยท Grand Prix Circuit19 Apr
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 19 Apr | Time TBC |
R3FIA European Drag Racing Championship 39th Nitrolympx ยท Dragstrip21โ23 Aug
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Sportsman Qualifying 1 | Fri 21 Aug | |
| FIA & FIM Qualifying 1 | Fri 21 Aug | |
| Sportsman Qualifying 2 | Fri 21 Aug | |
| FIA & FIM Qualifying 2 | Fri 21 Aug | |
| Sportsman Qualifying 3 | Sat 22 Aug | |
| FIA & FIM Qualifying 3 | Sat 22 Aug | |
| Sportsman Qualifying 4 | Sat 22 Aug | |
| FIA & FIM Qualifying 4 | Sat 22 Aug | |
| Sportsman Eliminations | Sun 23 Aug | |
| FIA & FIM Eliminations | Sun 23 Aug | |
| Sportsman Semi-Finals | Sun 23 Aug | |
| FIA & FIM Semi-Finals | Sun 23 Aug | |
| Sportsman Finals | Sun 23 Aug | |
| FIA & FIM Finals | Sun 23 Aug | |
R5Porsche Carrera Cup Benelux Hockenheim ยท Grand Prix Circuit10โ13 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Private Test | Thu 10 Sept | |
| Free Practice 1 | Fri 11 Sept | |
| Free Practice 2 | Fri 11 Sept | |
| Qualifying | Sat 12 Sept | |
| Race 1 | Sat 12 Sept | |
| Race 2 | Sun 13 Sept | |
R6International GT Open Grand Prix Circuit11โ13 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Free Practice 1 | Fri 11 Sept | |
| Free Practice 2 | Fri 11 Sept | |
| Free Practice 3 - Bronze Drivers | Fri 11 Sept | |
| Qualifying 1 - Driver 1 | Sat 12 Sept | |
| Race 1 | Sat 12 Sept | |
| Qualifying 2 - Driver 2 | Sun 13 Sept | |
| Race 2 | Sun 13 Sept | |
R5Supercar Challenge Grand Prix Circuit11โ13 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Free Practice 1 | Fri 11 Sept | |
| Free Practice 2 | Fri 11 Sept | |
| Qualifying | Sat 12 Sept | |
| Race 1 | Sat 12 Sept | |
| Race 2 | Sun 13 Sept | |
R8Formula Regional Europe Hockenheim ยท Grand Prix Circuit11โ13 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Free Practice 1 | Fri 11 Sept | |
| Free Practice 2 | Fri 11 Sept | |
| Qualifying 1 - Group A | Sat 12 Sept | |
| Qualifying 1 - Group B | Sat 12 Sept | |
| Race 1 | Sat 12 Sept | |
| Qualifying 2 - Group B | Sun 13 Sept | |
| Qualifying 2 - Group A | Sun 13 Sept | |
| Race 2 | Sun 13 Sept | |
R6Euroformula Open Grand Prix Circuit11โ13 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Free Practice 1 | Fri 11 Sept | |
| Free Practice 2 | Fri 11 Sept | |
| Qualifying | Sat 12 Sept | |
| Race 1 | Sat 12 Sept | |
| Race 2 | Sun 13 Sept | |
| Race 3 | Sun 13 Sept | |
R5Summer Series Hockenheim ยท Grand Prix Circuit3โ4 Oct
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Free Practice | Sat 3 Oct | |
| Qualifying | Sat 3 Oct | |
| Race 1 | Sat 3 Oct | |
| Race 2 | Sun 4 Oct | |
| Race 3 | Sun 4 Oct | |
R8Deutsche Tourenwagen Masters Hockenheim ยท Grand Prix Circuit9โ11 Oct
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 9 Oct | |
| Practice 2 | Fri 9 Oct | |
| Qualifying (Race 1) | Sat 10 Oct | |
| Race 1 | Sat 10 Oct | |
| Qualifying (Race 2) | Sun 11 Oct | |
| Race 2 | Sun 11 Oct | |
R6ADAC GT Masters Hockenheim ยท Grand Prix Circuit9โ11 Oct
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 9 Oct | |
| Practice 2 | Fri 9 Oct | |
| Qualifying 1 | Sat 10 Oct | |
| Race 1 | Sat 10 Oct | |
| Qualifying 2 | Sun 11 Oct | |
| Race 2 | Sun 11 Oct | |
R8Porsche Carrera Cup Deutschland Grand Prix Circuit9โ11 Oct
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Free Practice | Fri 9 Oct | |
| Qualifying | Fri 9 Oct | |
| Race 1 | Sat 10 Oct | |
| Race 2 | Sun 11 Oct | |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.