Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026 season
R339th Nitrolympx ๐ฉ๐ช Hockenheimring21โ23 Aug
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
|---|---|---|
| Sportsman Qualifying 1 | Fri 21 Aug | |
| FIA & FIM Qualifying 1 | Fri 21 Aug | |
| Sportsman Qualifying 2 | Fri 21 Aug | |
| FIA & FIM Qualifying 2 | Fri 21 Aug | |
| Sportsman Qualifying 3 | Sat 22 Aug | |
| FIA & FIM Qualifying 3 | Sat 22 Aug | |
| Sportsman Qualifying 4 | Sat 22 Aug | |
| FIA & FIM Qualifying 4 | Sat 22 Aug | |
| Sportsman Eliminations | Sun 23 Aug | |
| FIA & FIM Eliminations | Sun 23 Aug | |
| Sportsman Semi-Finals | Sun 23 Aug | |
| FIA & FIM Semi-Finals | Sun 23 Aug | |
| Sportsman Finals | Sun 23 Aug | |
| FIA & FIM Finals | Sun 23 Aug |
R4Santa Pod ๐ฌ๐ง Santa Pod Raceway9โ13 Sept
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
|---|---|---|
| Open Testing 1 | Wed 9 Sept | |
| Open Testing 2 | Wed 9 Sept | |
| Open Testing 3 | Wed 9 Sept | |
| Open Testing 4 | Wed 9 Sept | |
| Sportsman Qualifying 1 | Thu 10 Sept | |
| Sportsman Qualifying 2 | Thu 10 Sept | |
| Sportsman Qualifying 3 | Thu 10 Sept | |
| Sportsman Qualifying 4 | Thu 10 Sept | |
| Sportsman Qualifying 5 | Fri 11 Sept | |
| FIA & FIM Qualifying 1 | Fri 11 Sept | |
| Sportsman Qualifying 6 | Fri 11 Sept | |
| FIA & FIM Qualifying 2 | Fri 11 Sept | |
| Sportsman Qualifying 7 | Sat 12 Sept | |
| FIA & FIM Qualifying 3 | Sat 12 Sept | |
| Sportsman Qualifying 8 | Sat 12 Sept | |
| FIA & FIM Qualifying 4 | Sat 12 Sept | |
| Sportsman Qualifying 9 | Sat 12 Sept | |
| Sportsman Eliminations 1 | Sun 13 Sept | |
| FIA & FIM Eliminations 1 | Sun 13 Sept | |
| Sportsman Eliminations 2 | Sun 13 Sept | |
| FIA & FIM Eliminations 2 | Sun 13 Sept | |
| Sportsman Eliminations 3 | Sun 13 Sept | |
| Pro Finals | Sun 13 Sept | |
| Sportsman Finals | Sun 13 Sept |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.