Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026/27 season
R1Portimão 🇵🇹 Autódromo Internacional do Algarve17 Jan
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| GT Winter Series | Sun 17 Jan | Time TBC |
| GT4 Winter Series | Sun 17 Jan | Time TBC |
R2Estoril 🇵🇹 Circuito Estoril24 Jan
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| GT Winter Series | Sun 24 Jan | Time TBC |
| GT4 Winter Series | Sun 24 Jan | Time TBC |
| Formula Winter Series | Sun 24 Jan | Time TBC |
R3Portimão 🇵🇹 Autódromo Internacional do Algarve6 Feb
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| 6h of Portimão | Sat 6 Feb | Time TBC |
| Formula Winter Series | Sat 6 Feb | Time TBC |
R4Jerez 🇪🇸 Circuito de Jerez - Ángel Nieto14 Feb
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| GT Winter Series | Sun 14 Feb | Time TBC |
| GT4 Winter Series | Sun 14 Feb | Time TBC |
| Formula Winter Series | Sun 14 Feb | Time TBC |
R5Barcelona 🇪🇸 Circuit de Barcelona-Catalunya28 Feb
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| GT Winter Series | Sun 28 Feb | Time TBC |
| GT4 Winter Series | Sun 28 Feb | Time TBC |
| Formula Winter Series | Sun 28 Feb | Time TBC |
R6Valencia 🇪🇸 Circuit Ricardo Tormo7 Mar
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| GT Winter Series | Sun 7 Mar | Time TBC |
| GT4 Winter Series | Sun 7 Mar | Time TBC |
| Formula Winter Series | Sun 7 Mar | Time TBC |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.