Venues ยท ๐ฌ๐ง United Kingdom
Snetterton
13 series racing here: British GT, Britcar, BTCC, BSB, British F4, Ferrari Challenge UK and 7 more. Layouts: 300, 200, 100.
Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026
TestBritish F4 30018 Mar
| Session | Day | Time |
| Test | Wed 18 Mar | Time TBC |
R2Ferrari Challenge UK 3003 May
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 3 May | Time TBC |
TestBritish F4 30020 May
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Test | Wed 20 May | |
R3British Touring Car Championship 30023โ24 May
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Practice | Sat 23 May | |
| Qualifying | Sat 23 May | |
| Qualifying Race | Sat 23 May | |
| Race 1 | Sun 24 May | |
| Race 2 | Sun 24 May | |
| Race 3 | Sun 24 May | |
R3British F4 30023โ24 May
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Qualifying | Sat 23 May | |
| Race 1 | Sat 23 May | |
| Race 2 | Sun 24 May | |
| Race 3 | Sun 24 May | |
R3Porsche Carrera Cup GB 30023โ24 May
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Qualifying 1 | Sat 23 May | |
| Qualifying 2 | Sat 23 May | |
| Race 1 | Sun 24 May | |
| Race 2 | Sun 24 May | |
R3Mini Challenge 30023โ24 May
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Qualifying | Sat 23 May | |
| Race 1 | Sat 23 May | |
| Race 2 | Sun 24 May | |
| Race 3 | Sun 24 May | |
R4British GT 30015โ16 Aug
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Practice | Sat 15 Aug | |
| Pre-Qualifying | Sat 15 Aug | |
| GT3 - Qualifying 1 | Sat 15 Aug | |
| GT3 - Qualifying 2 | Sat 15 Aug | |
| GT4 - Qualifying 1 | Sat 15 Aug | |
| GT4 - Qualifying 2 | Sat 15 Aug | |
| Warm Up | Sun 16 Aug | |
| Race 1 | Sun 16 Aug | |
| Race 2 | Sun 16 Aug | |
R4Ginetta GT 30015โ16 Aug
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Qualifying | Sat 15 Aug | |
| Race 1 | Sat 15 Aug | |
| Race 2 | Sun 16 Aug | |
| Race 3 | Sun 16 Aug | |
R4Ginetta GT Academy 30015โ16 Aug
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Qualifying | Sat 15 Aug | |
| Race 1 | Sat 15 Aug | |
| Race 2 | Sun 16 Aug | |
| Race 3 | Sun 16 Aug | |
R5GB4 Championship 30015โ16 Aug
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Qualifying | Sat 15 Aug | |
| Race 1 | Sat 15 Aug | |
| Race 2 | Sun 16 Aug | |
| Race 3 | Sun 16 Aug | |
R5Ginetta Jr 30015โ16 Aug
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Qualifying | Sat 15 Aug | |
| Race 1 | Sat 15 Aug | |
| Race 2 | Sun 16 Aug | |
| Race 3 | Sun 16 Aug | |
R6Britcar Endurance Championship 30029 Aug
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Practice | Sat 29 Aug | |
| Qualifying | Sat 29 Aug | |
| Race | Sat 29 Aug | |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.