Series ยท Bikes
World Superbike Championship
12 rounds in 2027. Next up: Phillip Island Grand Prix Circuit, 21 Feb.
Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2027 season
R1Phillip Island Grand Prix Circuit Australia21 Feb
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 21 Feb | Time TBC |
R2Autodromo Internacional do Algarve ๐ต๐น Autรณdromo Internacional do Algarve21 Mar
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 21 Mar | Time TBC |
R3Circuit Ricardo Tormo Spain4 Apr
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 4 Apr | Time TBC |
R4TT Circuit Assen Netherlands18 Apr
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 18 Apr | Time TBC |
R5MotorLand Aragon ๐ช๐ธ MotorLand Aragรณn23 May
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 23 May | Time TBC |
R6Autodrom Most Czech Republic6 Jun
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 6 Jun | Time TBC |
R7Misano World Circuit โMarco Simoncelliโ ๐ฎ๐น Misano World Circuit Marco Simoncelli20 Jun
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 20 Jun | Time TBC |
R8Donington Park United Kingdom11 Jul
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 11 Jul | Time TBC |
R9Circuit de Nevers Magny-Cours France5 Sept
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 5 Sept | Time TBC |
R10Cremona Circuit Italy26 Sept
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 26 Sept | Time TBC |
R11Circuito Estoril Portugal17 Oct
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 17 Oct | Time TBC |
R12Shanghai International Circuit China31 Oct
| Session | Day | Time |
| Race | Sun 31 Oct | Time TBC |
2026 season
R1Australia ๐ฆ๐บ Phillip Island Grand Prix Circuit20โ22 Feb
| Session | Day | Time (GMT+11, at the track) |
| Practice 1 | Fri 20 Feb | |
| Practice 2 | Fri 20 Feb | |
| Practice 3 | Sat 21 Feb | |
| Superpole | Sat 21 Feb | |
| Race 1 | Sat 21 Feb | |
| Warm Up | Sun 22 Feb | |
| Superpole Race | Sun 22 Feb | |
| Race 2 | Sun 22 Feb | |
R2Pirelli Portuguese Round ๐ต๐น Autรณdromo Internacional do Algarve27โ29 Mar
| Session | Day | Time (WET, at the track) |
| Practice 1 | Fri 27 Mar | |
| Practice 2 | Fri 27 Mar | |
| Race 1 | Fri 27 Mar | |
| Practice 3 | Sat 28 Mar | |
| Superpole | Sat 28 Mar | |
| Warm Up | Sun 29 Mar | |
| Superpole Race | Sun 29 Mar | |
| Race 2 | Sun 29 Mar | |
R3Pirelli Dutch Round ๐ณ๐ฑ TT Circuit Assen17โ19 Apr
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 17 Apr | |
| Practice 2 | Fri 17 Apr | |
| Practice 3 | Sat 18 Apr | |
| Superpole | Sat 18 Apr | |
| Race 1 | Sat 18 Apr | |
| Warm Up | Sun 19 Apr | |
| Superpole Race | Sun 19 Apr | |
| Race 2 | Sun 19 Apr | |
R4Motul Hungarian Round ๐ญ๐บ Balaton Park1โ3 May
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 1 May | |
| Practice 2 | Fri 1 May | |
| Practice 3 | Sat 2 May | |
| Superpole | Sat 2 May | |
| Race 1 | Sat 2 May | |
| Warm Up | Sun 3 May | |
| Superpole Race | Sun 3 May | |
| Race 2 | Sun 3 May | |
R5Czech Round ๐จ๐ฟ Autodrom Most15โ17 May
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 15 May | |
| Practice 2 | Fri 15 May | |
| Practice 3 | Sat 16 May | |
| Superpole | Sat 16 May | |
| Race 1 | Sat 16 May | |
| Warm Up | Sun 17 May | |
| Superpole Race | Sun 17 May | |
| Race 2 | Sun 17 May | |
R6Aragon Round ๐ช๐ธ MotorLand Aragรณn29โ31 May
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 29 May | |
| Practice 2 | Fri 29 May | |
| Practice 3 | Sat 30 May | |
| Superpole | Sat 30 May | |
| Race 1 | Sat 30 May | |
| Warm Up | Sun 31 May | |
| Superpole Race | Sun 31 May | |
| Race 2 | Sun 31 May | |
R7Pirelli Emilia Romagna Round ๐ฎ๐น Misano World Circuit Marco Simoncelli12โ14 Jun
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 12 Jun | |
| Practice 2 | Fri 12 Jun | |
| Practice 3 | Sat 13 Jun | |
| Superpole | Sat 13 Jun | |
| Race 1 | Sat 13 Jun | |
| Warm Up | Sun 14 Jun | |
| Superpole Race | Sun 14 Jun | |
| Race 2 | Sun 14 Jun | |
R8Prosecco DOC UK Round ๐ฌ๐ง Donington Park10โ12 Jul
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 10 Jul | |
| Practice 2 | Fri 10 Jul | |
| Practice 3 | Sat 11 Jul | |
| Superpole | Sat 11 Jul | |
| Race 1 | Sat 11 Jul | |
| Warm Up | Sun 12 Jul | |
| Superpole Race | Sun 12 Jul | |
| Race 2 | Sun 12 Jul | |
R9Acerbis French Round ๐ซ๐ท Circuit de Nevers Magny-Cours4โ6 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 4 Sept | |
| Practice 2 | Fri 4 Sept | |
| Practice 3 | Sat 5 Sept | |
| Superpole | Sat 5 Sept | |
| Race 1 | Sat 5 Sept | |
| Warm Up | Sun 6 Sept | |
| Superpole Race | Sun 6 Sept | |
| Race 2 | Sun 6 Sept | |
R10Italian Round ๐ฎ๐น Cremona Circuit25โ27 Sept
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 25 Sept | |
| Practice 2 | Fri 25 Sept | |
| Practice 3 | Sat 26 Sept | |
| Superpole | Sat 26 Sept | |
| Race 1 | Sat 26 Sept | |
| Warm Up | Sun 27 Sept | |
| Superpole Race | Sun 27 Sept | |
| Race 2 | Sun 27 Sept | |
R11Tissot Estoril Round ๐ต๐น Circuito Estoril9โ11 Oct
| Session | Day | Time (WEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 9 Oct | |
| Practice 2 | Fri 9 Oct | |
| Practice 3 | Sat 10 Oct | |
| Superpole | Sat 10 Oct | |
| Race 1 | Sat 10 Oct | |
| Warm Up | Sun 11 Oct | |
| Superpole Race | Sun 11 Oct | |
| Race 2 | Sun 11 Oct | |
R12Pirelli Spanish Round ๐ช๐ธ Circuito de Jerez - รngel Nieto16โ18 Oct
| Session | Day | Time (CEST, at the track) |
| Practice 1 | Fri 16 Oct | |
| Practice 2 | Fri 16 Oct | |
| Practice 3 | Sat 17 Oct | |
| Superpole | Sat 17 Oct | |
| Race 1 | Sat 17 Oct | |
| Warm Up | Sun 18 Oct | |
| Superpole Race | Sun 18 Oct | |
| Race 2 | Sun 18 Oct | |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.