Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026 season
R5South Korea ๐ฐ๐ท Inje Speedium1โ4 Oct
| Session | Day | Time (GMT+9, at the track) |
|---|---|---|
| Shakedown | Thu 1 Oct | |
| Free Practice 1 | Fri 2 Oct | |
| Free Practice 2 | Fri 2 Oct | |
| Qualifying 1 | Sat 3 Oct | |
| Qualifying 2 | Sat 3 Oct | |
| Race 1 | Sat 3 Oct | |
| Race 2 | Sun 4 Oct | |
| Race 3 | Sun 4 Oct |
R6Chengdu Tianfu ๐จ๐ณ Chengdu Tianfu International Circuit15โ18 Oct
| Session | Day | Time (GMT+8, at the track) |
|---|---|---|
| Shakedown | Thu 15 Oct | |
| Free Practice 1 | Fri 16 Oct | |
| Free Practice 2 | Fri 16 Oct | |
| Qualifying 1 | Sat 17 Oct | |
| Qualifying 2 | Sat 17 Oct | |
| Race 1 | Sat 17 Oct | |
| Race 2 | Sun 18 Oct | |
| Race 3 | Sun 18 Oct |
R7Zhejiang ๐จ๐ณ Zhejiang International Circuit22โ25 Oct
| Session | Day | Time (GMT+8, at the track) |
|---|---|---|
| Shakedown | Thu 22 Oct | |
| Free Practice 1 | Fri 23 Oct | |
| Free Practice 2 | Fri 23 Oct | |
| Qualifying 1 | Sat 24 Oct | |
| Qualifying 2 | Sat 24 Oct | |
| Race 1 | Sat 24 Oct | |
| Race 2 | Sun 25 Oct | |
| Race 3 | Sun 25 Oct |
R8Macau ๐ฒ๐ด Macau Circuito da Guia22 Nov
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 22 Nov | Time TBC |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.