Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026 season
R1South: Valkenswaard 🇳🇱 Eurocircuit Valkenswaard25 Apr
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sat 25 Apr | Time TBC |
R2North: Tierp 🇸🇪 Tierp Arena15 May
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Fri 15 May | Time TBC |
R3North: Honkajoki 🇫🇮 Pesämäen Moottoriurheilukeskus23 May
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sat 23 May | Time TBC |
R4North: Älvsbyn 🇸🇪 Älvsbyn6 Jun
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sat 6 Jun | Time TBC |
R5Americas: Crandon 🇺🇸 Crandon International Off-Road Raceway19 Jun
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Fri 19 Jun | Time TBC |
R6Americas: Eldora 🇺🇸 Eldora Speedway26 Jun
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Fri 26 Jun | Time TBC |
R7North: Nysum 🇩🇰 Nysumbanen1 Aug
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sat 1 Aug | Time TBC |
R8Final: Estering 🇩🇪 Estering8 Aug
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sat 8 Aug | Time TBC |
R9Americas: Trois-Rivières 🇨🇦 Circuit Trois-Rivières22–23 Aug
| Session | Day | Time (GMT-4, at the track) |
|---|---|---|
| FC1x Free Practice 1 | Sat 22 Aug | |
| FC2 Free Practice 1 | Sat 22 Aug | |
| FC1x Free Practice 2 | Sat 22 Aug | |
| FC2 Free Practice 2 | Sat 22 Aug | |
| FC1x Timed Practice | Sat 22 Aug | |
| FC2 Timed Practice | Sat 22 Aug | |
| FC1x Quali Race 1 | Sat 22 Aug | |
| FC2 Quali Race 1 | Sat 22 Aug | |
| FC1x Quali Race 2 | Sat 22 Aug | |
| FC2 Quali Race 2 | Sat 22 Aug | |
| FC1x Warm-Up | Sun 23 Aug | |
| FC2 Warm-Up | Sun 23 Aug | |
| FC1x Quali Race 3 | Sun 23 Aug | |
| FC2 Quali Race 3 | Sun 23 Aug | |
| FC1x Quali Race 4 | Sun 23 Aug | |
| FC2 Quali Race 4 | Sun 23 Aug | |
| FC1x Semi-Final | Sun 23 Aug | |
| FC2 Semi-Final | Sun 23 Aug | |
| FC2 Consolation Final | Sun 23 Aug | |
| FC1x Consolation Final | Sun 23 Aug | |
| FC2 Final | Sun 23 Aug | |
| FC1x Final | Sun 23 Aug |
R10Global Final: Montalegre 🇵🇹 Pista Automóvel de Montalegre24–25 Oct
| Session | Day | Time (WEST, at the track) |
|---|---|---|
| Sat: Qualification 1 | Sat 24 Oct | |
| Sat: Qualification 2 | Sat 24 Oct | |
| Sat: Qualification 3 | Sat 24 Oct | |
| Sat: Semi-Finals | Sat 24 Oct | |
| Sat: Finals | Sat 24 Oct | |
| Sun: Qualification 1 | Sun 25 Oct | |
| Sun: Qualification 2 | Sun 25 Oct | |
| Sun: Semi-Finals | Sun 25 Oct | |
| Sun: FC2 Pro Final | Sun 25 Oct | |
| Sun: FC1 Hypercar Final | Sun 25 Oct |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.