Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2026 season
R5Barum Czech Rally Zlín 🇨🇿 Rally Barum16 Aug
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race | Sun 16 Aug | Time TBC |
R6JDS Machinery Rali Ceredigion 🇬🇧 Rally Aberystwyth4–6 Sept
| Session | Day | Time (BST, at the track) |
|---|---|---|
| Free Practice: Pendam (6.34 km) | Fri 4 Sept | |
| Qualifying Stage: Pendam (6.34 km) | Fri 4 Sept | |
| Shakedown: Pendam (6.34 km) | Fri 4 Sept | |
| SSS1: Aberystwyth 1 (1.25 km) | Fri 4 Sept | |
| SSS2: Aberystwyth 2 (1.25 km) | Fri 4 Sept | |
| SS3: Elerch (6.30 km) | Fri 4 Sept | |
| SS4: Blaenmelindwr (9.28 km) | Fri 4 Sept | |
| SS5: Aberffrwd 1 (14.50 km) | Sat 5 Sept | |
| SS6: Soar y Mynydd 1 (19.60 km) | Sat 5 Sept | |
| SS7: Cwm Elan 1 (21.80 km) | Sat 5 Sept | |
| SS8: Aberffrwd 2 (14.50 km) | Sat 5 Sept | |
| SS9: Soar y Mynydd 2 (19.60 km) | Sat 5 Sept | |
| SS10: Cwm Elan 2 (21.80 km) | Sat 5 Sept | |
| SSS11: Aberystwyth 3 (1.25 km) | Sat 5 Sept | |
| SSS12: Aberystwyth 4 (1.25 km) | Sat 5 Sept | |
| SS13: Gorsgoch 1 (20.50 km) | Sun 6 Sept | |
| SS14: Ty Glyn 1 (11.60 km) | Sun 6 Sept | |
| SS15: Gorsgoch 2 (20.50 km) | Sun 6 Sept | |
| SS16: Ty Glyn 2 - Power Stage (11.60 km) | Sun 6 Sept |
R7Rally Six Cities North of Portugal 🇵🇹 Rally Six Cities23–25 Oct
| Session | Day | Time (WEST, at the track) |
|---|---|---|
| Free Practice | Fri 23 Oct | |
| Qualifying Stage: Luilhas (7.33 km) | Fri 23 Oct | |
| Shakedown | Fri 23 Oct | |
| SS1: Monte Penha/Guimarães (2.92 km) | Fri 23 Oct | |
| SS2: Cabeceiras de Basto 1 (10.68 km) | Sat 24 Oct | |
| SS3: Ribeira de Pena 1 (18.24 km) | Sat 24 Oct | |
| SS4: Boticas / Vale do Tâmega 1 (9.64 km) | Sat 24 Oct | |
| SS5: Boticas / Sr. do Monte 1 (11.53 km) | Sat 24 Oct | |
| SS6: Cabeceiras de Basto 2 (10.68 km) | Sat 24 Oct | |
| SS7: Ribeira de Pena 2 (18.24 km) | Sat 24 Oct | |
| SS8: Boticas / Vale do Tâmega 2 (9.64 km) | Sat 24 Oct | |
| SS9: Boticas / Sr. do Monte 2 (11.53 km) | Sat 24 Oct | |
| SS10: Montim 1 (8.73 km) | Sun 25 Oct | |
| SS11: Seixoso 1 (9.97 km) | Sun 25 Oct | |
| SS12: Sta. Quitéria 1 (9.10 km) | Sun 25 Oct | |
| SS13: Lameirinha 1 (11.20 km) | Sun 25 Oct | |
| SS14: Montim 2 (8.73 km) | Sun 25 Oct | |
| SS15: Seixoso 2 (9.97 km) | Sun 25 Oct | |
| SS16: Sta. Quitéria 2 (9.10 km) | Sun 25 Oct | |
| SS17: Lameirinha 2 - Power Stage (11.20 km) | Sun 25 Oct |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.