Times are at the track. Tap a round for its sessions.
2027 season
R1Sepang ๐ฒ๐พ Sepang International Circuit4 Apr
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race 1 | Sun 4 Apr | Time TBC |
| Race 2 | Sun 4 Apr | Time TBC |
R2Buriram ๐น๐ญ Chang International Circuit2 May
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race 1 | Sun 2 May | Time TBC |
| Race 2 | Sun 2 May | Time TBC |
R3Suzuka ๐ฏ๐ต Suzuka Circuit13 Jun
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race 1 | Sun 13 Jun | Time TBC |
| Race 2 | Sun 13 Jun | Time TBC |
R4Fuji ๐ฏ๐ต Fuji International Speedway11 Jul
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race 1 | Sun 11 Jul | Time TBC |
| Race 2 | Sun 11 Jul | Time TBC |
R5Beijing ๐จ๐ณ Beijing Street Circuit3 Oct
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race 1 | Sun 3 Oct | Time TBC |
| Race 2 | Sun 3 Oct | Time TBC |
R6Shanghai ๐จ๐ณ Shanghai International Circuit24 Oct
| Session | Day | Time |
|---|---|---|
| Race 1 | Sun 24 Oct | Time TBC |
| Race 2 | Sun 24 Oct | Time TBC |
2026 season
R1Sepang ๐ฒ๐พ Sepang International Circuit2โ5 Apr
| Session | Day | Time (GMT+8, at the track) |
|---|---|---|
| Official Test 1 | Thu 2 Apr | |
| Official Test 2 | Thu 2 Apr | |
| Official Test 3 | Thu 2 Apr | |
| Official Test 4 | Thu 2 Apr | |
| Official Practice | Fri 3 Apr | |
| Bronze Session | Fri 3 Apr | |
| Pre-Qualifying | Fri 3 Apr | |
| Qualifying 1 | Sat 4 Apr | |
| Qualifying 2 | Sat 4 Apr | |
| Race 1 | Sat 4 Apr | |
| Race 2 | Sun 5 Apr |
R2Mandalika ๐ฎ๐ฉ Mandalika International Circuit30 Apr โ 3 May
| Session | Day | Time (GMT+8, at the track) |
|---|---|---|
| Official Paid Test Session 1 | Thu 30 Apr | |
| Official Paid Test Session 2 | Thu 30 Apr | |
| Official Paid Test Session 3 | Thu 30 Apr | |
| Official Practice | Fri 1 May | |
| Bronze Session | Fri 1 May | |
| Pre-Qualifying | Fri 1 May | |
| Qualifying 1 | Sat 2 May | |
| Qualifying 2 | Sat 2 May | |
| Race 1 | Sat 2 May | |
| Race 2 | Sun 3 May |
R3Fuji ๐ฏ๐ต Fuji International Speedway9โ12 Jul
| Session | Day | Time (GMT+9, at the track) |
|---|---|---|
| Official Paid Test 1 | Thu 9 Jul | |
| Official Paid Test 2 | Thu 9 Jul | |
| Official Practice | Fri 10 Jul | |
| Bronze Session | Fri 10 Jul | |
| Pre-Qualifying | Fri 10 Jul | |
| Qualifying 1 | Sat 11 Jul | |
| Qualifying 2 | Sat 11 Jul | |
| Race 1 | Sat 11 Jul | |
| Race 2 | Sun 12 Jul |
R4Okayama ๐ฏ๐ต Okayama International Circuit27โ30 Aug
| Session | Day | Time (GMT+9, at the track) |
|---|---|---|
| Official Paid Test 1 | Thu 27 Aug | |
| Official Paid Test 2 | Thu 27 Aug | |
| Official Practice | Fri 28 Aug | |
| Bronze Session | Fri 28 Aug | |
| Pre Qualifying | Fri 28 Aug | |
| Qualifying 1 | Sat 29 Aug | |
| Qualifying 2 | Sat 29 Aug | |
| Race 1 | Sat 29 Aug | |
| Race 2 | Sun 30 Aug |
R5Beijing ๐จ๐ณ Beijing Street Circuit2โ4 Oct
| Session | Day | Time (GMT+8, at the track) |
|---|---|---|
| Official Paid Test 1 | Fri 2 Oct | |
| Official Paid Test 2 | Fri 2 Oct | |
| Official Practice | Fri 2 Oct | |
| Bronze Session | Fri 2 Oct | |
| Pre-Qualifying | Sat 3 Oct | |
| Qualifying 1 | Sat 3 Oct | |
| Qualifying 2 | Sat 3 Oct | |
| Race 1 | Sat 3 Oct | |
| Race 2 | Sun 4 Oct |
R6Shanghai ๐จ๐ณ Shanghai International Circuit30 Oct โ 1 Nov
| Session | Day | Time (GMT+8, at the track) |
|---|---|---|
| Official Paid Test | Fri 30 Oct | |
| Official Practice | Fri 30 Oct | |
| Bronze Session | Fri 30 Oct | |
| Pre-Qualifying | Fri 30 Oct | |
| Qualifying 1 | Sat 31 Oct | |
| Qualifying 2 | Sat 31 Oct | |
| Race 1 | Sat 31 Oct | |
| Race 2 | Sun 1 Nov |
Never miss a session
Backseat Driver sends a reminder before anything you follow goes on track.